Efemérides do Sistema Solar para
8 de Setembro de 2008
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
| O Sol Hoje | |||
|
|||
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâm. Aparente | Fase |
| Mercúrio | 09:28 | 15:09 | 20:48 | 11:20 | 0,1 | 6,68'' | 61% |
| Vénus | 09:14 | 15:06 | 20:57 | 11:43 | -3,9 | 11,08'' | 91% |
| Marte | 09:25 | 15:13 | 21:00 | 11:35 | 1,7 | 3,85'' | 98% |
| Júpiter | 16:36 | 21:18 | 02:04 | 09:29 | -2,5 | 42,61'' | - |
| Saturno | 06:54 | 13:23 | 19:52 | 12:58 | 0,8 | 16,12'' | - |
| Úrano | 20:02 | 01:54 | 07:42 | 11:40 | 5,7 | 3,67'' | - |
| Neptuno | 18:47 | 00:02 | 05:20 | 10:33 | 7,8 | 2,30'' | - |
| Plutão | 15:13 | 20:17 | 01:25 | 10:13 | 14,0 | 0,22'' | - |
| Sol | 07:12 | 13:34 | 19:55 | 12:44 | -26,7 | 15' 54'' | - |
| Lua | 15:53 | 20:23 | 00:54 | 09:01 | -10,2 | 14' 47'' | 54% |
Efemérides para Setembro
| Data | Hora (UT) | Evento |
| segunda-feira, 1 | 0:26 | Júpiter: Fim da passagem de Io |
| 1:33 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| 20:07 | Início - Lua oculta SAO 138579 / 6,8 mag | |
| 20:39 | Fim - Lua oculta SAO 138579 | |
| 22:41 | Júpiter: Fim do eclipse de Io | |
| 23:05 | Conjunção entre Vénus e Lua, Vénus 5,5 ° a norte | |
| terça-feira, 2 | 1:05 | Conjunção entre Mercúrio e Lua, Mercúrio 3 ° a norte |
| 1:36 | Júpiter: Início da passagem de Europa | |
| 7:27 | Conjunção entre Marte e Lua, Marte 4,6 ° a norte | |
| 23:00 | Júpiter: Egresso da sombra de Ganimedes | |
| quarta-feira, 3 | 17:03 | Mercúrio em afélio 0,466701 ua |
| 19:41 | Início - Lua oculta SAO 158076 / 6,9 mag | |
| 20:38 | Júpiter: Início da ocultação de Europa | |
| 20:44 | Fim - Lua oculta SAO 158076 | |
| quinta-feira, 4 | 3:00 | Saturno em conjunção (atrás do Sol) |
| 5:58 | Saturno em apogeu 10,341264 ua | |
| sexta-feira, 5 | 4:35 | Saturno, máxima luminosidade 0,8 mag |
| sábado, 6 | 19:06 | Início - Lua oculta SAO 184184 / 6,7 mag |
| 20:13 | Início - Lua oculta SAO 184205 / 6,8 mag | |
| 20:37 | Fim - Lua oculta SAO 184184 | |
| 21:24 | Fim - Lua oculta SAO 184205 | |
| domingo, 7 | 15:04 | Lua em quarto crescente |
| 15:57 | Lua em apogeu 63,381132 rt | |
| 19:18 | Início - Lua oculta SAO 184978 / 7,8 mag | |
| 20:51 | Fim - Lua oculta SAO 184978 | |
| 21:38 | Júpiter: Ingresso de sombra de Calisto | |
| segunda-feira, 8 | 0:01 | Júpiter: Início da passagem de Io |
| 1:12 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io | |
| 4:27 | Júpiter estacionário, depois avança direito | |
| 21:09 | Júpiter: Início da ocultação de Io | |
| 22:55 | Início - Lua oculta SAO 186161 / 6,7 mag | |
| 23:53 | Fim - Lua oculta SAO 186161 | |
| terça-feira, 9 | 0:37 | Júpiter: Fim do eclipse de Io |
| 20:01 | Início - Lua oculta SAO 187388 / 6,3 mag | |
| 20:45 | Júpiter: Fim da passagem de Io | |
| 21:00 | Fim - Lua oculta SAO 187388 | |
| 21:11 | Início - Lua oculta SAO 187438 / 7,8 mag | |
| 21:31 | Conjunção entre Júpiter e Lua, Júpiter 2,8 ° a norte | |
| 21:57 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| 22:05 | Júpiter: Fim da passagem de Ganimedes | |
| 22:21 | Fim - Lua oculta SAO 187438 | |
| 23:41 | Júpiter: Ingresso de sombra de Ganimedes | |
| quarta-feira, 10 | 23:06 | Júpiter: Início da ocultação de Europa |
| quinta-feira, 11 | 5:32 | Mercúrio em elongação máxima leste 26,9 a leste |
| 5:54 | Conjunção entre Mercúrio e Vénus, Mercúrio -3,6 ° a sul | |
| 19:27 | Início - Lua oculta SAO 189484 / 7,3 mag | |
| 20:49 | Fim - Lua oculta SAO 189484 | |
| 21:38 | Conjunção entre Vénus e Marte, Vénus 0,3 ° a norte | |
| sexta-feira, 12 | 1:38 | Início - Lua oculta SAO 163833 / 7,5 mag |
| 2:13 | Fim - Lua oculta SAO 163833 | |
| 2:41 | Início - Lua oculta SAO 163869 / 7,6 mag | |
| 3:23 | Fim - Lua oculta SAO 163869 | |
| 4:33 | Úrano, máxima luminosidade 5,7 mag | |
| 5:04 | Úrano em perigeu 19,092136 ua | |
| 20:01 | Júpiter: Fim da passagem de Europa | |
| 22:04 | Conjunção entre Mercúrio e Marte, Mercúrio -3,4 ° a sul | |
| 22:29 | Júpiter: Egresso da sombra de Europa | |
| sábado, 13 | 3:22 | Úranoem oposição |
| 4:19 | Conjunção entre Neptuno e Lua, Neptuno -1 ° a sul | |
| segunda-feira, 15 | 3:10 | Início - Lua oculta SAO 146580 / 7,2 mag |
| 4:07 | Fim - Lua oculta SAO 146580 | |
| 5:18 | Início - Lua oculta SAO 146609 / 7,9 mag | |
| 6:13 | Fim - Lua oculta SAO 146609 | |
| 10:04 | Conjunção entre Úrano e Lua, Úrano -4,2 ° a sul | |
| 10:13 | Lua cheia | |
| 20:21 | Início - Lua oculta 25Psc / 6,2 mag | |
| 20:47 | Júpiter: Início da ocultação de Calisto | |
| 21:20 | Fim - Lua oculta 25Psc | |
| 23:00 | Júpiter: Início da ocultação de Io | |
| 23:25 | Início - Lua oculta SAO 128494 / 7,9 mag | |
| terça-feira, 16 | 0:13 | Fim - Lua oculta SAO 128494 |
| 0:28 | Júpiter: Fim da ocultação de Calisto | |
| 3:27 | Início - Lua oculta SAO 108992 / 7,9 mag | |
| 4:37 | Fim - Lua oculta SAO 108992 | |
| 20:21 | Júpiter: Início da passagem de Io | |
| 21:36 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io | |
| 22:37 | Júpiter: Fim da passagem de Io | |
| 22:37 | Júpiter: Início da passagem de Ganimedes | |
| 23:53 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| quarta-feira, 17 | 21:01 | Júpiter: Fim do eclipse de Io |
| quinta-feira, 18 | 4:07 | Início - Lua oculta SAO 92645 / 7,9 mag |
| 5:12 | Fim - Lua oculta SAO 92645 | |
| 22:13 | Início - Lua oculta SAO 93005 / 7,9 mag | |
| 22:29 | Fim - Lua oculta SAO 93005 | |
| sexta-feira, 19 | 6:23 | Conjunção entre Mercúrio e Marte, Mercúrio -4,1 ° a sul |
| 19:47 | Júpiter: Início da passagem de Europa | |
| 22:02 | Início - Lua oculta SAO 75990 / 7,6 mag | |
| 22:19 | Júpiter: Ingresso de sombra de Europa | |
| 22:32 | Júpiter: Fim da passagem de Europa | |
| 22:38 | Fim - Lua oculta SAO 75990 | |
| sábado, 20 | 2:40 | Início - Lua oculta 19Tau / 4,4 mag |
| 2:59 | Início - Lua oculta 18Tau / 5,6 mag | |
| 3:02 | Início - Lua oculta 21Tau / 5,9 mag | |
| 3:08 | Início - Lua oculta 22Tau / 6,5 mag | |
| 3:38 | Fim - Lua oculta 19Tau | |
| 3:54 | Início - Lua oculta SAO 76183 / 6,7 mag | |
| 3:54 | Fim - Lua oculta 18Tau | |
| 3:59 | Início - Lua oculta SAO 76194 / 7,5 mag | |
| 4:05 | Fim - Lua oculta 22Tau | |
| 4:06 | Fim - Lua oculta 21Tau | |
| 4:13 | Fim - Lua oculta SAO 76183 | |
| 4:24 | Início - Lua oculta SAO 76206 / 6,8 mag | |
| 4:35 | Lua em perigeu 57,830944 rt | |
| 4:41 | Fim - Lua oculta SAO 76194 | |
| 5:39 | Fim - Lua oculta SAO 76206 | |
| 6:15 | Início - Lua oculta SAO 76272 / 6,9 mag | |
| 6:39 | Início - Lua oculta SAO 76286 / 6,8 mag | |
| 7:32 | Fim - Lua oculta SAO 76272 | |
| 7:57 | Fim - Lua oculta SAO 76286 | |
| 21:00 | Júpiter: Fim do eclipse de Ganimedes | |
| domingo, 21 | 2:59 | Início - Lua oculta SAO 76764 / 7,8 mag |
| 3:22 | Início - Lua oculta SAO 76770 / 7,6 mag | |
| 3:30 | Fim - Lua oculta SAO 76764 | |
| 3:52 | Fim - Lua oculta SAO 76770 | |
| 4:56 | Início - Lua oculta SAO 76804 / 7,3 mag | |
| 6:02 | Fim - Lua oculta SAO 76804 | |
| 6:33 | Início - Lua oculta SAO 76841 / 7,5 mag | |
| 7:30 | Fim - Lua oculta SAO 76841 | |
| 20:16 | Júpiter: Fim do eclipse de Europa | |
| segunda-feira, 22 | 4:59 | Início - Lua oculta SAO 77753 / 7,7 mag |
| 5:30 | Fim - Lua oculta SAO 77753 | |
| 6:04 | Lua em quarto minguante | |
| 6:24 | Início - Lua oculta SAO 77819 / 6,8 mag | |
| 7:17 | Fim - Lua oculta SAO 77819 | |
| 16:45 | Terra -Início do Outono | |
| terça-feira, 23 | 1:18 | Início - Lua oculta SAO 78813 / 6,6 mag |
| 1:40 | Início - Lua oculta SAO 78827 / 7,4 mag | |
| 1:54 | Fim - Lua oculta SAO 78813 | |
| 2:25 | Fim - Lua oculta SAO 78827 | |
| 2:27 | Início - Lua oculta 37Gem / 5,8 mag | |
| 3:23 | Fim - Lua oculta 37Gem | |
| 5:30 | Início - Lua oculta SAO 78990 / 6,9 mag | |
| 5:36 | Início - Lua oculta SAO 78995 / 7,2 mag | |
| 6:44 | Fim - Lua oculta SAO 78990 | |
| 6:54 | Fim - Lua oculta SAO 78995 | |
| 22:14 | Júpiter: Início da passagem de Io | |
| 23:31 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io | |
| quarta-feira, 24 | 1:37 | Início - Lua oculta SAO 79768 / 7,1 mag |
| 2:27 | Fim - Lua oculta SAO 79768 | |
| 6:21 | Início - Lua oculta SAO 79903 / 6,9 mag | |
| 7:27 | Fim - Lua oculta SAO 79903 | |
| 19:52 | Júpiter: Egresso da sombra de Calisto | |
| 22:56 | Júpiter: Fim do eclipse de Io | |
| quinta-feira, 25 | 3:51 | Início - Lua oculta SAO 98204 / 7,1 mag |
| 4:09 | Fim - Lua oculta SAO 98204 | |
| 4:50 | Início - Lua oculta SAO 98241 / 7,8 mag | |
| 5:47 | Fim - Lua oculta SAO 98241 | |
| 20:17 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| sexta-feira, 26 | 5:52 | Início - Lua oculta SAO 98806 / 6,7 mag |
| 6:33 | Fim - Lua oculta SAO 98806 | |
| 22:19 | Júpiter: Início da passagem de Europa | |
| sábado, 27 | 19:41 | Júpiter: Fim da ocultação de Ganimedes |
| 21:38 | Conjunção entre Saturno e Lua, Saturno 4,7 ° a norte | |
| 21:39 | Júpiter: Início do eclipse de Ganimedes | |
| domingo, 28 | 6:42 | Início - Lua oculta SAO 138231 / 8,0 mag |
| 7:23 | Fim - Lua oculta SAO 138231 | |
| 22:53 | Júpiter: Fim do eclipse de Europa | |
| segunda-feira, 29 | 9:12 | Lua nova |
| terça-feira, 30 | 11:21 | Conjunção entre Mercúrio e Lua, Mercúrio 0,9 ° a norte |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








