Efemérides do Sistema Solar para
21 de Maio de 2013
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| O Sol Hoje | |||
|
|||
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâmetro Aparente | Fase |
| Mercúrio | 06:48 | 14:16 | 21:45 | 14:57 | -1,3 | 5,40'' | 90% |
| Vénus | 07:04 | 14:28 | 21:52 | 14:48 | -3,9 | 10,00'' | 97% |
| Marte | 05:51 | 12:57 | 20:02 | 14:11 | 1,4 | 3,80'' | 100% |
| Júpiter | 07:37 | 14:59 | 22:22 | 14:46 | -1,9 | 32,60'' | - |
| Saturno | 18:28 | 23:53 | 05:22 | 10:54 | 0,3 | 18,70'' | - |
| Úrano | 04:03 | 10:18 | 16:32 | 12:29 | 5,9 | 3,40'' | - |
| Neptuno | 02:37 | 08:05 | 13:34 | 10:57 | 7,9 | 2,20'' | - |
| Sol | 06:15 | 13:29 | 20:43 | 14:29 | -26,7 | 31' 36'' | - |
| Lua | 16:43 | 22:29 | 03:32 | 10:49 | -11,2 | 31' 36'' | 80% |
Efemérides para hoje e os próximos 2 dias
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| Data | Hora | Evento |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








