Efemérides do Sistema Solar para
4 de Fevereiro de 2012
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| O Sol Hoje | |||
|
|||
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâmetro Aparente | Fase |
| Mercúrio | 07:41 | 12:40 | 17:40 | 09:59 | -1,2 | 4,80'' | 100% |
| Vénus | 09:26 | 15:21 | 21:17 | 11:51 | -4,1 | 15,40'' | 73% |
| Marte | 20:47 | 03:15 | 09:39 | 12:52 | -0,6 | 12,10'' | 97% |
| Júpiter | 11:00 | 17:40 | 00:23 | 13:23 | -2,3 | 38,80'' | - |
| Saturno | 23:53 | 05:30 | 11:03 | 11:10 | 0,6 | 17,70'' | - |
| Úrano | 09:41 | 15:43 | 21:46 | 12:05 | 5,9 | 3,40'' | - |
| Neptuno | 08:22 | 13:45 | 19:07 | 10:46 | 8,0 | 2,20'' | - |
| Sol | 07:37 | 12:46 | 17:56 | 10:19 | -26,7 | 32' 36'' | - |
| Lua | 14:41 | 22:11 | 04:50 | 14:08 | -11,5 | 30' 24'' | 80% |
Efemérides para hoje e os próximos 2 dias
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| Data | Hora | Evento |
| Sábado, 4 | 00:43 | Lua - Início da ocultação de SAO 77525 (8,00mag) |
| 00:57 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Encélado | |
| 01:25 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Mimas | |
| 01:32 | Saturno - Fim do trânsito de Mimas | |
| 01:52 | Lua - Fim da ocultação de SAO 77525 | |
| 21:35 | Lua - Início da ocultação de SAO 78534 (8,00mag) | |
| 22:15 | Lua - Fim da ocultação de SAO 78534 | |
| Domingo, 5 | 18:46 | Lua - Início da ocultação de SAO 96897 (7,70mag) |
| 19:58 | Lua - Fim da ocultação de SAO 96897 | |
| 22:39 | Lua - Início da ocultação de SAO 96995 (8,00mag) | |
| 23:13 | Lua - Fim da ocultação de SAO 96995 | |
| 23:28 | Júpiter - Início do trânsito de Io | |
| Segunda-feira, 6 | 01:55 | Saturno - Início do eclipse de Encélado |
| 02:14 | Saturno - Fim do eclipse de Encélado | |
| 03:02 | Lua - Início da ocultação de 74Gem (5,20mag) | |
| 03:32 | Lua - Fim da ocultação de 74Gem | |
| 20:42 | Júpiter - Início da ocultação de Io | |
| 22:15 | Júpiter - Início da ocultação de Europa | |
| 23:57 | Lua - Início da ocultação de 29Cnc (5,90mag) |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








